<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Colors of Real Life with RealShading.it &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.realshading.it/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realshading.it</link>
	<description>My Little Big World</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 10:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESO 306-17: galassia cannibale</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/03/07/eso-306-17-galassia-cannibale/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/03/07/eso-306-17-galassia-cannibale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[In generale le galassie possono essere pensate come a degli individui di un gruppo che di frequente interagiscono tra loro. Tuttavia una recente immagine dell&#8217;Hubble Space Telescope ha mostrato come possono esistere galassie solitarie e &#8220;affamate&#8221; di altre galassie!
A circa 500 milioni di anni-luce da noi, nell&#8217;emisfero sud della volta celeste, si trova una grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/03/07/eso-306-17-galassia-cannibale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziata la seconda fase di ascolto del Mars Phoenix lander</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/02/28/iniziata-la-seconda-fase-di-ascolto-del-mars-phoenix-lander/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/02/28/iniziata-la-seconda-fase-di-ascolto-del-mars-phoenix-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[La sonda della NASA Mars Odyssey, in orbita attorno al pianeta Marte, ha da poco iniziato la seconda fase di ascolto di eventuali segnali provenienti dal lander Phoenix che confermerebbero la &#8220;rinascita&#8221; della sonda. Purtroppo nella prima fase (durante la quale sono stati effettuati 10 sorvoli sul luogo in cui si è fermata) non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/02/28/iniziata-la-seconda-fase-di-ascolto-del-mars-phoenix-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove immagini delle aurore boreali su Saturno</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/02/11/nuove-immagini-delle-aurore-boreali-su-saturno/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/02/11/nuove-immagini-delle-aurore-boreali-su-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;utilizzo del telescopio spaziale Hubble, i ricercatori hanno potuto osservare e quindi fotografare eccezionali immagini della aurore boreali su saturno verificatesi contemporaneamente sia nel polo nord che nel polo sud del pianeta. Questa grande opportunità di ricerca è stata resa possibile anche grazie alla particolare condizione visiva ovvero la quasi assenza degli anelli che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/02/11/nuove-immagini-delle-aurore-boreali-su-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamenti sulla superficie di Plutone: nuove immagini dal telescopio Hubble</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/02/05/cambiamenti-sulla-superficie-di-plutone-nuove-immagini-dal-telescopio-hubble/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/02/05/cambiamenti-sulla-superficie-di-plutone-nuove-immagini-dal-telescopio-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa sono state pullicate dalla NASA le nuove immagini del pianeta nano (o planetoide) Plutone. Le foto sono state scattate dal telescopio spaziale Hubble e in base a precedenti osservazioni si sono messe inidenza dei cambiamenti superficiali nei colori delle immagini. Tali cambiamenti si pensa siano dovuti a cambiamenti climatici  e quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/02/05/cambiamenti-sulla-superficie-di-plutone-nuove-immagini-dal-telescopio-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/mp4/421719main_v1006-b-H264l.mp4" length="2874667" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Doppio Quasar nella collisione tra due galassie</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/02/04/doppio-quasar-nella-collisione-tra-due-galassie/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/02/04/doppio-quasar-nella-collisione-tra-due-galassie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Per molto tempo sono stati cercati e alla fine la ricerca ha premiato gli astronomi. La ricerca in questione è un sistema binario di quasar insieme alle evidenti tracce di collisione galattica. I quasar sono oggetti estremamente luminosi situati al centro delle galassie e che circondano buchi neri supermassicci. Un sistema binario di quasar è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/02/04/doppio-quasar-nella-collisione-tra-due-galassie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collisione tra asteroidi lascia una coda di detriti a forma di &#8216;X&#8217;</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/02/03/collisione-tra-asteroidi-lascia-una-coda-di-detriti-a-forma-di-x/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/02/03/collisione-tra-asteroidi-lascia-una-coda-di-detriti-a-forma-di-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Pochissimi giorni fa il telescopio spaziale Hubble ha eseguito una osservazione misteriosa e allo stesso tempo straordinaria: si tratto di una corpo roccioso che rifletteva la luce a formare una sorta di &#8216;X&#8217; seguito da una coda di detriti e polveri simile a quella di una cometa. Si pensa ad una collisione tra due grossi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/02/03/collisione-tra-asteroidi-lascia-una-coda-di-detriti-a-forma-di-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorvolo di Phobos, una delle lune di Marte</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/31/sorvolo-di-phobos-una-delle-lune-di-marte/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/31/sorvolo-di-phobos-una-delle-lune-di-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 26 Gennaio 2010 la sonda robotizzata Mars Express, ha completato la sua 7777-esima orbita attorno a Marte e tra poche settimane si troverà in posizione favorevole a un sorvolo di Phobos, la luna più grande di Marte, ad una distanza tale da essere la più vicina della storia dell&#8217;esplorazione di Marte.
Mars Express è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/31/sorvolo-di-phobos-una-delle-lune-di-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit, il rover della NASA su Marte, inizia una nuova vita</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/27/spirit-il-rover-della-nasa-su-marte-inizia-una-nuova-vita/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/27/spirit-il-rover-della-nasa-su-marte-inizia-una-nuova-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 6 gloriosi anni di esplorazione su suolo di Marte, Spirit, il rover della NASA sta pre iniziare una &#8220;seconda vita&#8221;.
Attualmente Spirit è intrappolato nelle fredde sabbie marziane, nelle quali è sprofondato 10 mesi fa con le sue ruote durante lo spostamento verso un luogo denominato Home Plate. Purtroppo dopo mesi di invani tentativi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/27/spirit-il-rover-della-nasa-su-marte-inizia-una-nuova-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WISE: iniziata la ricerca da 1 settimana, trovato un asteroide prima sconosciuto</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/23/wise-iniziata-la-ricerca-da-1-settimana-trovato-un-asteroide-prima-sconosciuto/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/23/wise-iniziata-la-ricerca-da-1-settimana-trovato-un-asteroide-prima-sconosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[La piccola macchia rossa al centro dell&#8217;immagine che segue (scattata nella banda degli infrarossi e quindi a falsi colori) è la chiara traccia di un asteroide classificato come &#8220;near-Earth&#8221; ovvero che si trovano vicino alla Terra. La scoperta è stata fatta grazie al satellite per ricerche nell&#8217;infrarosso della NASA denominato WISE: Wide-Field Infrared Survey Explorer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/23/wise-iniziata-la-ricerca-da-1-settimana-trovato-un-asteroide-prima-sconosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 anni fa la sonda Huygens tocca il suolo di Titano</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/16/5-anni-fa-la-sonda-huygens-tocca-il-suolo-di-titano/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/16/5-anni-fa-la-sonda-huygens-tocca-il-suolo-di-titano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati 5 anni dal successo dalla storica missione compiuta dalla sonda Huygens: quella di atterrare sul suolo di Titano, il satellite più grande di Saturno a 1.2 miliardi di chilometri dalla Terra.
Erano le 13:34 CET del 14 Gennaio 2005, quando Huygens è diventato l&#8217;oggetto più distante, costruito dall&#8217;uomo, ad atterrare su un altro mondo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/16/5-anni-fa-la-sonda-huygens-tocca-il-suolo-di-titano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In attesa di un segnale dal Phoenix Mars Lander</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/12/in-attesa-di-un-segnale-dal-phoenix-mars-lander/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/12/in-attesa-di-un-segnale-dal-phoenix-mars-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 18 Gennaio 2010 Odyssey, il satellite artificiale della NASA in orbita attorno al pianeta Marte rimarrà in ascolto per la possibile, ma secondo gli addetti ai lavori improbabile, trasmissione radio proveniente dal Phoenix Mars Lander, atterrato sul pianeta rosso per studiare il polo Nord marziano.
Il lander ha funzionato perfettamente per ulteriori due mesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/12/in-attesa-di-un-segnale-dal-phoenix-mars-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche le stelle massicce possono avere pianeti in orbita</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/07/anche-le-stelle-massicce-possono-avere-pianeti-in-orbita/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/07/anche-le-stelle-massicce-possono-avere-pianeti-in-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Molte delle ricerche che si eseguono per trovare pianeti in orbita attorno ad altre stelle pongono l&#8217;attenzione sulle cosiddette &#8220;Sun-like stars&#8221; ovvero su stelle simili al nostro Sole. Questo metodo di indagine ha permesso di scoprire oltre 400 mondi alieni.
Tuttavia le stelle simili al nostro Sole non sono le uniche attorno alle quali possono formarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/07/anche-le-stelle-massicce-possono-avere-pianeti-in-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telescopio Kepler scopre 5 nuovi pianeti extrasolari</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/05/il-telescopio-kepler-scopre-5-nuovi-pianeti-extrasolari/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/05/il-telescopio-kepler-scopre-5-nuovi-pianeti-extrasolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo anno si apre con la scoperta di 5 nuovi pianeti extrasolari (ovvero che orbitano attorno ad altre stelle). Le scoperte, pubblicate lo scorso 4 Gennaio dal team scientifico che lavora attorno ai progetti di ricerca del telescopio durante il meeting di Washington dell&#8217;American Astronomical Society, sono state fatte grazie al telescopio spaziale Kepler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/05/il-telescopio-kepler-scopre-5-nuovi-pianeti-extrasolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble scopre l&#8217;oggetto più piccolo mai visto della Cintura di Kuiper</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/20/hubble-scopre-loggetto-piu-piccolo-mai-visto-della-cintura-di-kuiper/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/20/hubble-scopre-loggetto-piu-piccolo-mai-visto-della-cintura-di-kuiper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Il telescopio spaziale Hubble ha recentemente scoperto un piccolo asteroide nella Cintura di Kuiper (o Fascia di Kuiper, in inglese Kuiper Belt), una regione del nostro sistema solare situata oltre l&#8217;orbita di Nettuno contenente detriti di diversa natura tra cui ghiaggio, è da qui che si pensa nascano le comete che osseviamo qui sulla terra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/20/hubble-scopre-loggetto-piu-piccolo-mai-visto-della-cintura-di-kuiper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lune di Marte Phobos e Deimos insieme in un&#8217;unica foto</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/19/le-lune-di-marte-phobos-e-deimos-insieme-in-ununica-foto/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/19/le-lune-di-marte-phobos-e-deimos-insieme-in-ununica-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta nella storia dell&#8217;esporazione di Marte, i due satelliti naturali Phobos e Deimos sono stati fotografati in un&#8217;unica foto. Lo &#8220;scoop fotografico&#8221; è stato realizzato dalla sonda dell&#8217;ESA Mars Express orbiter il mese scorso. Oltre alla sorpresa iniziale i dati raccolti durante questo evento permetteranno di avere un&#8217;orbita più precisa dei due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/19/le-lune-di-marte-phobos-e-deimos-insieme-in-ununica-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esagono su Saturno</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/10/esagono-su-saturno/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/10/esagono-su-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver atteso per anni che il Sole illuminasse di nuovo il polo nord di Saturno, ecco che la sonda Cassini ha scattato le foto più dettagliate della regione polare di Saturno e in più c&#8217;è stato un &#8220;piccolo regalo&#8221;: una intrigante forma esagonale incorona il pianeta.
Le immagini della forma esagonale, la cui forma è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/10/esagono-su-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 milioni di anni dopo il Big Bang</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/08/600-milioni-di-anni-dopo-il-big-bang/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/08/600-milioni-di-anni-dopo-il-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di &#8220;spazio profondo&#8221; ci si riferisce a osservazioni di oggetti, galassie e quasar, che sono lontani nel tempo e nello spazio. Come se non bastasse, quando ci si spienge veramente lontano, oltre una certa soglia tutto diventa buio perché a causa dell&#8217;espansione dell&#8217;universo la radiazione luminosa (ma in generale tutte le radiazioni) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/08/600-milioni-di-anni-dopo-il-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titano e i suoli laghi asimmetrici</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/05/titano-e-i-suoli-laghi-asimmetrici/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/05/titano-e-i-suoli-laghi-asimmetrici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tra le tante particolarità di Titano, il più grande satellite di Saturno, ve ne è una che ha incuriosito gli astronomi e che forse ora ha una risposta: la distribuzione asimmetrica dei laghi sulla superficie del satellite. Gli studi hanno portato ad ipotizzare la causa di tale distribuzione nella eccentricità dell&#8217;orbita di Saturno attorno al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/05/titano-e-i-suoli-laghi-asimmetrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi è nato prima: il Bucho Nero o la Galassia?</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/12/01/chi-e-nato-prima-il-bucho-nero-la-galassia/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/12/01/chi-e-nato-prima-il-bucho-nero-la-galassia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Potrà sembrare banale, ma una delle tante domande a cui gli astrofisici cercano di dare una risposta è proprio questa: &#8220;Chi è nato prima: il Bucho Nero la Galassia?&#8220;. Il buco nero di cui si parla però non è il &#8220;classico&#8221; buco nero ma ci si riferisce ai buchi neri super-massicci che sono situati al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/12/01/chi-e-nato-prima-il-bucho-nero-la-galassia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi ottimi risultati dal satellite Herschel</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/11/29/nuovi-ottimi-risultati-dal-satellite-herschel/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/11/29/nuovi-ottimi-risultati-dal-satellite-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ESA, European Space Agency, ha rilasciato qualche giorno fa i risultati strepitori delle osservazioni effettuate nelle settimana precedenti. Le osservazioni includono anche quelle effettuate con SPIRE , uno strumento di fabbricazione inglese. Tutti gli spettrometri a bordo di Herschel sono usati per l&#8217;analisi della luce proveniente sia della stelle all&#8217;interno della nostra galassia sia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/11/29/nuovi-ottimi-risultati-dal-satellite-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
