<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Colors of Real Life with RealShading.it &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.realshading.it/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realshading.it</link>
	<description>My Little Big World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuovo studio stima in 100 miliardi i pianeti della Via Lattea</title>
		<link>http://www.realshading.it/2012/01/14/nuovo-studio-stima-in-100-miliardi-i-pianeti-della-via-lattea/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2012/01/14/nuovo-studio-stima-in-100-miliardi-i-pianeti-della-via-lattea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[La nostra galassia, la Via Lattea, contiene almeno 100 miliardi di pianeti. Questo è il risultato di una nuova analisi che tiene in considerazione le scoperte di pianeti extrasolari effettuate negli ultimi anni. Lo studio, pubblicato sul numero 12 di Gennaio della rivista Nature, è stato effettuato da un team internazionale di astronomi, incluso il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2012/01/14/nuovo-studio-stima-in-100-miliardi-i-pianeti-della-via-lattea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cometa Lovejoy</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/12/29/la-cometa-lovejoy/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/12/29/la-cometa-lovejoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[La cometa Lovejoy (C/2011 W3) sopravvissuta al suo incontro ravvicinato con il Sole agli inizi del mese di Dicembre, è apparsa nei cieli dell&#8217;emisfero sud del nostro pianeta giusto in tempo per il Natale!!! Nell&#8217;immagine qui sotto la cometa appare appena poco prima del sorgere del Sole nei cieli del Cile (la struttura nella foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/12/29/la-cometa-lovejoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesta: nuove immagini ad alta risoluzone</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/12/23/vesta-nuove-immagini-ad-alta-risoluzone/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/12/23/vesta-nuove-immagini-ad-alta-risoluzone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[La sonda Dawn, in orbita attorno all&#8217;asteroide Vesta, ha inviato nuove immagini ad alta risoluzione dopo che ne è stata modificata la sua orbita portandola a fare passaggi molto più ravvicinati. Le immagini mostrano una superficie puntinata e grumosa ad un livello di dettaglio mai visto prima. A questo livello di dettaglio, la superficie presenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/12/23/vesta-nuove-immagini-ad-alta-risoluzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler: confermata la presenza di un pianeta nella zona abitabile</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/12/08/kepler-confermata-la-presenza-di-un-pianeta-nella-zona-abitabile/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/12/08/kepler-confermata-la-presenza-di-un-pianeta-nella-zona-abitabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[I dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler della NASA hanno permesso di confermare la presenza del primo pianeta orbitante attorno ad una stella, simile al nostro Sole, nella cosidetta Zona Abitabile. Con questo termine si indica una regione dello spazio attorno a una stella nella quale un pianeta può mantenere sulla sua superficie acqua allo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/12/08/kepler-confermata-la-presenza-di-un-pianeta-nella-zona-abitabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziato il viaggio verso Marte del Mars Science Laboratory (MSL)</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/11/27/iniziato-il-viaggio-verso-marte-del-mars-science-laboratory-msl/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/11/27/iniziato-il-viaggio-verso-marte-del-mars-science-laboratory-msl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra missione storica è iniziata ieri 26 Novembre 2011. Alle 16:02 ora italiana è iniziato il viaggio del Mars Science Laboratory (MSL) con a bordo Curiosity, un rover esplorativo grande quanto una piccola automobile. Il decollo è avvenuto dalla stazione di lancio di Cape Canaveral per mezzo del vettore Atlas V. Dopo l&#8217;inserimento orbitale e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/11/27/iniziato-il-viaggio-verso-marte-del-mars-science-laboratory-msl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Novembre 2011: passaggio molto ravvicinato di un asteroide di 400 metri</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/10/30/8-novembre-2011-passaggio-molto-ravvicinato-di-un-asteroide-di-400-metri/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/10/30/8-novembre-2011-passaggio-molto-ravvicinato-di-un-asteroide-di-400-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Tra poco più di una settimana, precisamente l&#8217;8 Novembre 2011, l&#8217;asteroide 2005 YU55 dal diametro di 400 metri passerà molto vicino al nostro pianeta, ad una distanza di circa 324&#8217;600 Km ovvero l&#8217;85% della distanza Terra-Luna. Immagine radar dell&#8217;asteroide 2005 YU55 Gli scienziati della NASA stanno gia seguendo la traiettoria dell&#8217;asteroide attraverso i rilevamenti radar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/10/30/8-novembre-2011-passaggio-molto-ravvicinato-di-un-asteroide-di-400-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrES-2b: l&#8217;oscuro pianeta</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/08/22/tres-2b-loscuro-pianeta/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/08/22/tres-2b-loscuro-pianeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[A circa 750 anni luce, nella costellazione del Drago, c&#8217;è una stella denominata con la sigla GSC 03549-02811 attorno alla quale orbita un pianeta veramente particolare. Si tratta di un pianeta gioviano, ovvero dalle dimensioni e composizione simili a Giove, ma a differenza di quest&#8217;ultimo ha la particolarità di riflettere poco meno dell&#8217;1% della luce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/08/22/tres-2b-loscuro-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity: arrivo al cratere Endeavour</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/08/09/opportunity-arrivo-al-cratere-endeavour/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/08/09/opportunity-arrivo-al-cratere-endeavour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una delle primissime immagini del cratere Endeavur riprese dal rover Opportunity attraverso la sua telecamera panoramica (Pancam). L&#8217;immagine è stata scattata lo scorso 4 Agosto 2011, il 2676-esimo giorno marziano (o Sol). Il vero punto di arrivo sul bordo del cratere, dove prenderà il via la missione esplorativa di Endeavur, si trova alcune centinaia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/08/09/opportunity-arrivo-al-cratere-endeavour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziata la missione Juno: esplorazione di Giove</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/08/06/iniziata-la-missione-juno-esplorazione-di-giove/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/08/06/iniziata-la-missione-juno-esplorazione-di-giove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso Venerdì 5 Agosto 2011, è iniziata la missione esplorativa di Juno. Partita dal Complesso 41 di Cape Canaveral a bordo del razzo vettore Atlas V, tra ben 5 anni, la sonda arriverà nell&#8217;orbita di Giove dove inizierà ad investigare la sua origine ed evoluzione grazie a 8 sofisticati strumenti che permetterano di analizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/08/06/iniziata-la-missione-juno-esplorazione-di-giove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il quarto satellite di Plutone</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/07/24/il-quarto-satellite-di-plutone/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/07/24/il-quarto-satellite-di-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Nix e Hydra (la seconda e terza luna di Plutone) sono stati fotografati dall&#8217;Hubble Space Telescope per la prima volta nel Maggio 2005. Ora le immagini di Hubble hanno rivelato un quarto satellite che orbita attorno al nono pianeta del Sistema Solare. Provvisoriamente designato con il nome di P4, completa un orbita attorno a Plutone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/07/24/il-quarto-satellite-di-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawn in orbita attorno a Vesta</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/07/16/dawn-in-orbita-attorno-a-vesta/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/07/16/dawn-in-orbita-attorno-a-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 15 Luglio 2011 la sonda Dawn, lanciata dalla NASA ben 4 anni fa ovvero il 27 Settembre 2007, è entrata in orbita attorno all&#8217;asteroide Vesta rendendo la sonda il primo veicolo spaziale ad entrare in orbita attorno a un corpo della grande cintura di asteroidi. La grande cintura di asteroidi si trova tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/07/16/dawn-in-orbita-attorno-a-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettacolare eruzione solare</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/06/09/spettacolare-eruzione-solare/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/06/09/spettacolare-eruzione-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 Giugno scorso, in una delle attuali macchie solari si è verificato un brillamento solare di medie dimensioni, classificato come M-2, è una tempesta di radiazioni di classe S1 (minore) tuttavia questo evento ha dato origine a uno spettacolare coronal mass ejection (CME) (Espulsione di massa coronale). La grande nube di particelle di gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/06/09/spettacolare-eruzione-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroidi: Vesta</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/04/08/asteroidi-vesta/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/04/08/asteroidi-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Il 29 Marzo 1807, l&#8217;astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers scoprì Vesta. Quasi 204 anni più tardi la sonda della NASA denominata Dawn sta per raggiungere ed entrare in orbita a questo sfuggente corpo celeste. Vesta viene comunemente indicato come un asteroide in quanto si trova nella grande cintura di asteroidi situata tra l&#8217;orbita di Marte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/04/08/asteroidi-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiRISE: Marte ad alta risoluzione ora anche in italiano</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/03/25/hirise-marte-ad-alta-risoluzione-ora-anche-in-italiano-2/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/03/25/hirise-marte-ad-alta-risoluzione-ora-anche-in-italiano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Sono trascorsi poco più di 5 mesi (era il 19 Ottobre 2010) da quando inviai una e-mail all&#8217;HiTranslate Project Coordinator, Ari Espinoza dell&#8217;Università dell&#8217;Arizona, con la richiesta di voler partecipare al progetto di traduzione in lingua italiana delle descrizioni delle immagini di HiRISE. Oggi, finalmente, tutto il lavoro fatto in questi mesi è stato ripagato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/03/25/hirise-marte-ad-alta-risoluzione-ora-anche-in-italiano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MESSENGER: pronti per la manovra di inserimento orbitale attorno a Mercurio</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/03/11/messenger-pronti-per-la-manovra-di-inserimento-orbitale-attorno-a-mercurio/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/03/11/messenger-pronti-per-la-manovra-di-inserimento-orbitale-attorno-a-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Dopo più di una dozzina orbite all&#8217;interno del Sistema Solare, la sonda MESSENGER si sta dirigendo verso Mercurio per la manovra conclusiva della sua missione: l&#8217;inserimento in orbita prevista per il prossimo 17 Marzo 2011. Al termine di questa manovra la sonda diverrà il primo satellite artificiale ad orbitare attorno a Mercurio. Il giorno 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/03/11/messenger-pronti-per-la-manovra-di-inserimento-orbitale-attorno-a-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa Tempel 1 vista dalla sonda Stardust-NeXT</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/02/16/comet-tempel-1-from-stardust-next-spacecraft/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/02/16/comet-tempel-1-from-stardust-next-spacecraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Nessuna cometa è mai stato visitata per due volte consecutive. Pertanto, il secondo passaggio della sonda Stardust-NeXT vicino la cometa Tempel 1 all&#8217;inizio di questa settimana ha dato l&#8217;occasione di osservare come il nucleo di una cometa cambia nel tempo. Le variazioni del nucleo della cometa Tempel 1 sono state di particolare interesse in quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/02/16/comet-tempel-1-from-stardust-next-spacecraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 6 pianeti di Kepler-11</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/02/03/i-6-pianeti-di-kepler-11/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/02/03/i-6-pianeti-di-kepler-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[A 2000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Cigno, il telescopio Kepler ha scoperto un insolito sistema solare, il più affollato di tutti, che lo ha reso famoso proprio in questi giorni. Come visibile nell&#8217;immagine qui sotto, il sistema planetario è composto da 6 pianeti, 5 dei quali hanno le cui orbite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/02/03/i-6-pianeti-di-kepler-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity: 7 anni insieme</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/01/29/opportunity-7-anni-insieme/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/01/29/opportunity-7-anni-insieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati ben 7 anni da quando il rover della NASA Opportunity ha iniziato una delle missioni più affascinanti dell&#8217;esplorazione spaziale: esplorare Marte come non era mai stato fatto prima. Per celebrare il suo settimo anno su Marte il team che controlla il rover ha pubblicato la foto a dir poco spettacolare del Cratere Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/01/29/opportunity-7-anni-insieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler scopre il primo pianeta roccioso</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/01/28/kepler-scopre-il-primo-pianeta-roccioso/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/01/28/kepler-scopre-il-primo-pianeta-roccioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Il satellite Kepler della NASA ha confermato la scopera del primo pianeta extrasolare roccioso. E&#8217; stato denominato Kepler-10b ed ha un diametro 1.4 volte quella della Terra. La scoperta si basa su quasi 8 mesi di indagini tra Maggio 2009 e Jennaio 2010. Grazie al fotometro dalla incredibile precisione, Kepler ha registrato le piccole diminuzioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/01/28/kepler-scopre-il-primo-pianeta-roccioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acqua sulla Luna potrebbe provenire dalle comete</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/01/10/lacqua-sulla-luna-potrebbe-provenire-dalle-comete/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/01/10/lacqua-sulla-luna-potrebbe-provenire-dalle-comete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Per decenni si è pensato che la Luna fosse un luogo arido e priva di un&#8217;atmosfera. Queste assunzioni hanno subito delle modifiche dopo che la NASA, lo scorso anno, ha trovato significanti tracce di acqua nei crateri sempre in ombra. Un gruppo di astrofisici della Wesleyan University nel Connecticut, ha analizzato i campioni di rocce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/01/10/lacqua-sulla-luna-potrebbe-provenire-dalle-comete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

