<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Colors of Real Life with RealShading.it &#187; Fisica</title>
	<atom:link href="http://www.realshading.it/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realshading.it</link>
	<description>My Little Big World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Tutta l&#8217;acqua della Terra</title>
		<link>http://www.realshading.it/2012/05/15/tutta-lacqua-della-terra/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2012/05/15/tutta-lacqua-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Quant&#8217;acqua è presente sul nostro pianeta? Molto poco, a dir la verità. Nonostante gli oceani ricoprono circa il 70% della superficie terrestre, questi sono un piccolo velo superficiale rispetto al raggio della Terra. La figura qui sotto mostra cosa accadrebbe se che tutta l&#8217;acqua degli oceani e quella sulla terraferma venisse raccolta fino a formare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2012/05/15/tutta-lacqua-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiaccio istantaneo fatto in casa!</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/08/08/ghiaccio-istantaneo-fatto-in-casa/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/08/08/ghiaccio-istantaneo-fatto-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Far congelare un bicchiere d&#8217;acqua in modo quasi istantaneo? Sembra uno scherzo ma è veramente possibile. Ciò di cui avete bisogno è: Un bicchiere d&#8217;acqua Una cannuccia Un accendino Un pizzico di sale &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/08/08/ghiaccio-istantaneo-fatto-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletrasporto quantico dell&#8217;informazione: raggiunti i 16 Km di distanza</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/05/21/teletrasporto-quantico-dellinformazione-raggiunti-i-16-km-di-distanza/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/05/21/teletrasporto-quantico-dellinformazione-raggiunti-i-16-km-di-distanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[In un recente esperimento condotto in nelle università della Cina è stato ottenuto un importante passo avanti nella realizzazione di comunicazioni che usano il teletrasporto quantico come di principio di trasporto dell&#8217;informazione. E&#8217; stata trasportata l&#8217;informazione quantica nello spazio libero tra due luoghi a 16 Km di distanza, molto di più delle poche centinaia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/05/21/teletrasporto-quantico-dellinformazione-raggiunti-i-16-km-di-distanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Marzo 2010, una data storica: prime collisioni a 7TeV nell LHC</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 30 Marzo 2010 rimarrà una data storica nella fisica moderna. Il Large Hadron Collider (LHC) al CERN ha realizzato le prime collisioni di due fasci di protoni da 3.5 TeV – un nuovo record mondiale di energia delle particelle. L’esperimento CMS ha registrato con successo questi urti che segnano l’inizio della fisica all’LHC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collisioni a 7 TeV: LHC entra nel vivo del suo programma di ricerca</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 30 Marzo l&#8217;LHC (Large Hadron Collider) entrerà nel vivo del suo programma di ricerca: due fasci di particelle con energia di 3.5 TeV saranno fatti collidere e in questo modo saranno realizzate collisioni con energia complessiva di di 7 TeV. In questi giorni l&#8217;LHC verrà fatto lavorare su singoli fasci di particelle a 3.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spazio-tempo e il Fermi Gamma Ray Space Telescope</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/29/lo-spazio-tempo-e-il-fermi-gamma-ray-space-telescope/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/29/lo-spazio-tempo-e-il-fermi-gamma-ray-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Durante il primo anno di vita del telescopio spaziale Fermi Gamma Ray Space Telescope della NASA è stata realizzata la prima mappa ad alta risoluzione dell&#8217;intero cielo nella banda dei raggi gamma. Il telescopio è in grado di sondare l&#8217;intero cielo ogni 3 ore e questo ha reso possibile l&#8217;individuazione di molte sorgenti di breve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/29/lo-spazio-tempo-e-il-fermi-gamma-ray-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buco Nero Ottico: assorbire la radiazione luminosa da tutte le direzioni</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Tradizionalmente, un Buco Nero è una regione dello spazio nella quale l&#8217;enorme forza gravitazionale attrae verso di se qualunque cosa, persino la radiazione luminosa, la luce, non può uscirne e, secondo la Teoria della Relatività generale, lo spazio-tempo stesso viene deformato. Sempre secondo quanto dettato dalla Teoria della Relatività generale, ogni massa è capace di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
