<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Colors of Real Life with RealShading.it &#187; Tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.realshading.it/category/tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realshading.it</link>
	<description>My Little Big World</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 10:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le prossime tute spaziali della NASA</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Se la NASA deciderà di ritornare sulla Luna nel 2020, così come pianificato, lo farà sicuramente con una dotazione di tute spaziali completamente rinnovate. Le tute allo studio in questi anni, garantiranno maggiore mobilità e flessibilità sulla superficie lunare oltre a garantire le dovute protezioni dall&#8217;ostile ambiente spaziale. La tuta dovrà essere in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danni al primo stadio del razzo Ares I-X</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene la missione del lancio test dell&#8217;Ares X-I sia stato un successo, non si può dire però che sia fila &#8220;filato tutto liscio&#8221;!
Infatti dopo il distacco del primo stadio del razzo la missione è proseguita ma tale stadio fa rientro a Terra ammarando nell&#8217;Oceano Atlantico. La caduta in mare viene rallentata da 3 enormi paracaduti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK al carica-batterie universale per cellulari</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di questa settimana, per la precisione del 22 Ottobre 2009, la notizia che l&#8217;International Telecommunication Union, una sezione delle Nazioni Unite, ha approvato lo sviluppo di carica-batterie per cellulari universali.
Con questo accordo i futiri cellulari saranno dotati di un unico caricabatteria e di un&#8217;unica tipologia di spinotto al quale collegare il caricabatteria in accordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propulsore a ioni potrebbe rendere il viaggio verso Marte più realistico</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo motore per la propulsione spaziale, progettato dalla NASA in collaborazione con il Canada, sta facendo aumentare le possibilità di rendere il viaggio verso Marte molto più corto di quanto non lo sarebbe con le tecnologie odierne: meno di 3 mesi invece dei 2 anni previsti!
La propulsione a ioni (se ne parlava gia nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buco Nero Ottico: assorbire la radiazione luminosa da tutte le direzioni</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Tradizionalmente, un Buco Nero è una regione dello spazio nella quale l&#8217;enorme forza gravitazionale attrae verso di se qualunque cosa, persino la radiazione luminosa, la luce, non può uscirne e, secondo la Teoria della Relatività generale, lo spazio-tempo stesso viene deformato.
Sempre secondo quanto dettato dalla Teoria della Relatività generale, ogni massa è capace di incurvare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto il modello di prova del futuro James Webb Space Telescope</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il modello di prova del futuro James Webb Space Telescope (acronimo JWST) che sarà il successore dell&#8217;Hubble Space Telescope (HST). Il modello è stato costruito in Germania ed è pronto per essere spedito nel laboratori della NASA entro la fine dell&#8217;anno.
Il James Webb Space Telescope è dotato dei più potenti sensori ottici e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svelate le batterie nucleari in miniatura</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[ Alcuni scienziati sono riusciti a costruire una pila nucleare delle dimensioni di una piccola moneta americana: il penny, che produce energia elettrica dal decadimento di isotopi radioattivi.
Il decadimento delle sostanze radioattive genera particelle cariche che raccolte in modo appropriato possono generare una corrente elettrica. Batterie Nucleari sono gia in uso alle forze armate e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto: creazione mappa 3D universo conosciuto</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di astronomi per poter meglio comprendere la natura dell&#8217;Energia Oscura ha iniziato la realizzazione di una mappa tridimensionale dell&#8217;Universo conosciuto. Il primo segmento di tale mappa da realizzare in accordo con l&#8217;Università dell&#8217;Arizona, include ben 1.4 milioni di galassie e 160&#8242;000 Quasar. I ricercatori sperano che tale segmento sia pronto per il 2014.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il linguaggio tattile Braille diventa digitale</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/08/20/il-linguaggio-tattile-braille-diventa-digitale/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/08/20/il-linguaggio-tattile-braille-diventa-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Yosi-Bar Cohen, ricercatore senior presso il NASA&#8217;s Jet Propulsion Laboratory  in California, ha avuto una brillante idea: dotare almeno una parte dei 314 milioni di persone non vedenti di tutto il mondo, di tecnologie alla loro portata, efficienti e soprattutto utili. Da qui l’inizio delle sperimentazioni nella realizzazione di dispositivi elettronici che utilizzano polimeri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/08/20/il-linguaggio-tattile-braille-diventa-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokode il nuovo codice per identificare i prodotti sfida il codice a barre</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/08/17/bokode-il-nuovo-codice-per-identificare-i-prodotti-sfida-il-codice-a-barre/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/08/17/bokode-il-nuovo-codice-per-identificare-i-prodotti-sfida-il-codice-a-barre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo tecnologico che ci circonda un simbolo che negli ultimi anni è stato sfruttato nel pieno delle sue potenzialità è il famoso Codice a Barre usato soprattutto per velocizzare il pagamento alle casse dei centri commerciali grazie alla lettura ottica veloce.
E&#8217; di qualche giorno fa la notizia della fine dello sviluppo di un nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/08/17/bokode-il-nuovo-codice-per-identificare-i-prodotti-sfida-il-codice-a-barre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi problemi e ritardi per il Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/08/06/nuovi-problemi-e-ritardi-per-il-large-hadron-collider-lhc-di-ginevra/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/08/06/nuovi-problemi-e-ritardi-per-il-large-hadron-collider-lhc-di-ginevra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Subito dopo la fine delle riparazioni dei danni causati da una perdita di elio, avvenuta in Settembre, nuovi problemi affliggono il Large Hadron Collider, tanto che hanno portato ad un ulteriore slittamento della data di messa in funzione, prevista per la metà di Novembre.

Gli ingegneri hanno scoperto 2 zone di innalzamento della temperatura nella camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/08/06/nuovi-problemi-e-ritardi-per-il-large-hadron-collider-lhc-di-ginevra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado: l&#8217;eolico senza pale!</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/07/22/tornado-leolico-senza-pale/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/07/22/tornado-leolico-senza-pale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[La fase sperimentale è quasi conclusa. Per gli esperti, «Tornado», il primo esempio di eolico senza pale, tra qualche mesi potrà essere installato e funzionare perfettamente e diventare un&#8217;alternativa ai contestati &#8220;mulini&#8221; con le grandi pale che stanno provocando reazioni contrapposte tra ambientalisti, paesaggisti e imprenditori.
&#8220;Il principio fondamentale del Tornado Like &#8211; ha spiegato Cimini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/07/22/tornado-leolico-senza-pale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro tecnologico di Microsoft</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/07/12/il-futuro-tecnologico-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/07/12/il-futuro-tecnologico-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Interessantissimo video che mostra come potrebbe essere l&#8217;esperienza tecnologica quotidiana secondo le &#8220;previsioni&#8221; del colosso Microsoft.
C&#8217;è da notare come alcune delle tecnologie mostrate nel video sono gia in fase di sperimentazione come ad esempio gli schermi pieghevoli sottili come fogli di carta.  

&#8230;certo è che il desktop cambietà radicalmente e in meglio!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/07/12/il-futuro-tecnologico-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldWide Telescope: l&#8217;esplorazione virtuale dell&#8217;universo</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/03/28/worldwide-telescope-lesplorazione-virtuale-delluniverso/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/03/28/worldwide-telescope-lesplorazione-virtuale-delluniverso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[La notizia risale allo scorso 24 Marzo: NASA e Microsoft hanno annunciato la pianificazione di un nuovo servizio telematico da mettere a disposizione di tutti, ovvero rendere pubbliche tutte le immagini planetarie del Sistema Solare e dell&#8217;universo conosciuto. L&#8217;accordo va sotto il nome di Space Act Agreement.

Attraverso questo enorme progetto la NASA e Microsoft svilupperanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/03/28/worldwide-telescope-lesplorazione-virtuale-delluniverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizia di 9 mesi fa ma è ancora attuale</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/09/14/notizia-di-9-mesi-fa-ma-e-ancora-attuale/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/09/14/notizia-di-9-mesi-fa-ma-e-ancora-attuale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La notiza che riporto oggi &#232; &#8220;vecchia&#8221;, ha circa 9 mesi, ma visti gli avvenimenti di questi giorni legati a quello su cui gli scienziati del CERN di Ginevra stanno lavorando, riporta l&#8217;avvenimento in primo piano &#232; dimostra ancora una volta quanta squallida disinformazione &#232; stata fatta dai mass-media su questo avvenimento. &#8230;Mi sorge qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/09/14/notizia-di-9-mesi-fa-ma-e-ancora-attuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove Scoperte: LHC da molte speranze</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/09/10/nuove-scoperte-lhc-da-molte-speranze/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/09/10/nuove-scoperte-lhc-da-molte-speranze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fiumi di parole inquinate&#8221; sono state versate in queste settimane nel web da persone alle quali mancano anche le più elementari nozioni di com&#8217;è fatta la materia il cui apice &#232; stato toccato in questo articolo del quale riporto questo estratto CHE FA INORRIDIRE da quanto nulla si sa:
&#8230;Il Cern ha dovuto smentire i timori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/09/10/nuove-scoperte-lhc-da-molte-speranze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC: Pubblicati tutti i documenti di costruzione</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/08/27/lhc-pubblicati-tutti-i-documenti-di-costruzione/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/08/27/lhc-pubblicati-tutti-i-documenti-di-costruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati pubblicati sul sito del CERN i documenti che descrivono in dettaglio l&#8217;intera struttura dell&#8217;anello dell&#8217;acceleratore di particelle e dei rilevatori posizionati al suo interno per effettuare studi e misure programmati per Settembre.
La decisione di rendere disponibili online tutti i documenti relativi al LHC &#232; stata accolta con favore dall&#8217;intera comunit&#224; scientifica.

L&#8217;intera opera in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/08/27/lhc-pubblicati-tutti-i-documenti-di-costruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interazione Forte: scoperta la sua origine</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/07/12/interazione-forte-scoperta-la-sua-origine/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/07/12/interazione-forte-scoperta-la-sua-origine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, 11 Luglio, è stata pubblicata la notizie di una nuova scoperta fatta nel mondo dell'infinitamente piccolo: è stata trovata la prova certa dell'esistenza di una particella che porta il nome di Eta-B e che si ritiene sia quella che generi la cosiddetta Forza Forte (o Interazione Forte originariamente ipotizzata da Enrico Fermi) ovvero quella forza sub-nucleare che tiene unite le particelle elementari come ad esempio protone-neutrone o anche protone-protone. E' proprio a quet'ultimo caso che il nome di Forza Forte deve il suo significato più esplicito per i meno esperti. 2 protoni a causa della repulsione elettrostatica dovrebbero allontanarsi reciprocamente ma invece in un nucleo atomico sono tenuti "attaccati" e come sappiamo anche i neutroni vengono mantenuti insieme al nucleo seppur privi di cariche elettriche.

E' proprio il fondamentale ruolo che svolge la Forza Forte e quindi della particella Eta-B, che il nucleo non si disgrega. E' grazie a questa forza che la materia che noi tutti conosciamo e di cui siamo fatti non si riduce a una nuvola di Protoni, Neutroni, Quark, elettroni ed altre particelle elementari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/07/12/interazione-forte-scoperta-la-sua-origine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe, Google, Yahoo abilitano ricerca all&#8217;interno delle pagine Flash</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/07/02/adobe-google-yahoo-abilitano-ricerca-allinterno-delle-pagine-flash/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/07/02/adobe-google-yahoo-abilitano-ricerca-allinterno-delle-pagine-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra delle limitazioni imposte allo sviluppo di pagine web indicizzabile facilmente dai motori di ricerca (Yahoo, Google) sta per cadere in disuso: l&#8217;indicizzazione dei contenuti all&#8217;intero dei file SWF ovvero delle pagine sviluppate con la tecnologia Flash.


Questo progetto permetterà di rendere molto più visibili milioni di applicazioni web prima negate ai motori di ricerca.
Adobe stà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/07/02/adobe-google-yahoo-abilitano-ricerca-allinterno-delle-pagine-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: fusione fredda possibile!</title>
		<link>http://www.realshading.it/2008/05/22/giappone-fusione-fredda-possibile/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2008/05/22/giappone-fusione-fredda-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esperimento pubblico di Yoshiaki Arata di Condensed Matter Nuclear Science, meglio nota come fusione fredda &#232; stato un successo. Poche ore fa all&#8217;Universit&#224; di Osaka (大阪大学) &#232; stata dimostrata, di fronte a un pubblico qualificato, la realizzazione di quello che viene definito ormai &#8220;Arata Phenomena&#8221;. La prova &#232; stata compiuta facendo diffondere Deuterio gassoso su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2008/05/22/giappone-fusione-fredda-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
