<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Colors of Real Life with RealShading.it &#187; Tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.realshading.it/category/tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realshading.it</link>
	<description>My Little Big World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Missione Mars500: completata con successo!</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/11/06/missione-mars500-completata-con-successo/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/11/06/missione-mars500-completata-con-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[La missione simulata su Marte più lunga di tutte le altre si è conclusa dopo 17 mesi con i volti sorridenti dei 6 coraggiosi volontari usciti il 5 Novembre dalla loro &#8216;astronave&#8217;. L&#8217;impresa è stata un vero successo. Mars500, la prima simulazione ad alta fedeltà e di lunghezza pari a quella che potrebbe essere ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/11/06/missione-mars500-completata-con-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e il censimento 2011 online: una vergogna!</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/10/09/litalia-e-il-censimento-2011-online-una-vergogna/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/10/09/litalia-e-il-censimento-2011-online-una-vergogna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo le istruzioni del nuovo Censimento 2011 mi sono illuso di poter compilare il modulo online, di trovarmi in una nazione che usa le nuove tecnologie e le mette al servizio dei suoi cittadini&#8230; mi sono dovuto ricredere immediatamente! Censimento 2011 sul web andato a male per &#8220;sovraccarico di utenti&#8221; che a sentir dire dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/10/09/litalia-e-il-censimento-2011-online-una-vergogna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2025 voleremo così</title>
		<link>http://www.realshading.it/2011/01/14/nel-2025-voleremo-cosi/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2011/01/14/nel-2025-voleremo-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Verso la fine del 2010 la NASA a stipulado tre contratti con importanti compagnie operanti nel settore aeronautico, la Lockheed Martin, la Northrop Grumman e la Boeing Company, per lo studio di concept avanzati di aerei di linea che potrebbero prendere il volo nel 2025. Negli stessi giorni la NASA ha mostrato alcuni modelli da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2011/01/14/nel-2025-voleremo-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scialuppa di Salvataggio Hi-Tech</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/11/17/scialuppa-di-salvataggio-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/11/17/scialuppa-di-salvataggio-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Stupendo primo piano dell&#8217;X-38 ancorato sotto l&#8217;ala del gigantesco aeroplano B-52 della NASA. L&#8217;immagine è stata scattata da uno degli oblò dell&#8217;aereo durante un volo di test dell&#8217;X-38. Questo splendido velivolo fà parte del progetto denominato Crew Return Vehicle (CRV) ovvero un progetto per lo sviluppo di una navetta di rientro sulla Terra per gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/11/17/scialuppa-di-salvataggio-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2 il primo robonauta</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/10/27/r2-il-primo-robonauta/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/10/27/r2-il-primo-robonauta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Forse lunedì prossimo inizierà una nuova era spaziale: l&#8217;affiancamento dei robot umanoidi agli astronauti veri e propri. Lunedì prossimo, infatti, parte sullo shuttle Discovery e diretto alla ISS, la stazione spaziale internazionale, Robonaut 2, detto anche R2 (sarà un caso che questa sigla è la stessa del famoso robot di Guerre Stellari??). Per ora ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/10/27/r2-il-primo-robonauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallentare la luce: un nuovo chip potrebbe cambiare il modo di inviare le informazioni</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/09/08/rallentare-la-luce-un-nuovo-chip-potrebbe-cambiare-il-modo-di-inviare-le-informazioni/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/09/08/rallentare-la-luce-un-nuovo-chip-potrebbe-cambiare-il-modo-di-inviare-le-informazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[La possibilità di controllare gli impulsi luminosi all&#8217;interno di un circuito integrato è una delle prossime frontiere della micro elettronica nel campo delle comunicazioni quantiche su network e potenzialmente anche su computer a bassissimo consumo energetico ma alte prestazioni. Holger Schmidt, professore di ingegneria elettronica alla Baskin School of Engineering della University of California insieme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/09/08/rallentare-la-luce-un-nuovo-chip-potrebbe-cambiare-il-modo-di-inviare-le-informazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password in pericolo a causa della potenza delle schede video</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/08/11/password-in-pericolo-a-causa-della-potenza-delle-schede-video/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/08/11/password-in-pericolo-a-causa-della-potenza-delle-schede-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno lo ha definito rivoluzionario: la potenza di calcolo di un supercomputer sulla scrivania di casa. Quasta nuova cartteristica dei computer domestici prende forma in un particolare componente hardware: la GPU, Graphics Processing Unit, ovvero la scheda video dal costo di poche centinaia di euro. I ricercatori della Georgia Tech Research Institute (GTRI) sono allo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/08/11/password-in-pericolo-a-causa-della-potenza-delle-schede-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendere la casa un posto sicuro</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/07/20/rendere-la-casa-un-posto-sicuro/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/07/20/rendere-la-casa-un-posto-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[In un futuro non troppo lontano ogni abitazione potrebbe essere protetta dal mortale monossido di carbonio grazie a un dispositivo inventato e realizzato al Langley Research Center della NASA. Inizialmente il progetto è nato per uno scopo del tutto diverso: la realizzazione di LASER con base biossido di carbonio. Il dispositivo in questione utilizza una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/07/20/rendere-la-casa-un-posto-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziati i lavori per l&#8217;ultima missione dello Shuttle</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/07/09/iniziati-i-lavori-per-lultima-missione-dello-shuttle/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/07/09/iniziati-i-lavori-per-lultima-missione-dello-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 25 Giugno 2010 l&#8217;azienda che costruisce il famoso serbatoio esterno al quale è agganciato lo Shuttle ne ha rilasciato quello che segna la fine delle sue missioni spaziali. Il serbatoio, con la sigla ET-138 (ET: External Tank), dopo un viaggio di trasferimento di 900 miglia marine giungerà in Florida al Kennedy Space Center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/07/09/iniziati-i-lavori-per-lultima-missione-dello-shuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2)</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/04/28/falcon-hypersonic-technology-vehicle-2-htv-2/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/04/28/falcon-hypersonic-technology-vehicle-2-htv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Vista l&#8217;immagine senza alcuna descrizione può sembrare un disegno di fantascenza, un UFO e a qualcuno appassionato di film fantascientifici potrebbe ricordare la navicella robotica. Niente di tutto questo! Si tratta di un &#8220;manufatto&#8221; dell&#8217;intelletto umano! Il suo nome è HTV-2, ovvero, Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 ed è un aliante militare senza pilota progettato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/04/28/falcon-hypersonic-technology-vehicle-2-htv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Marzo 2010, una data storica: prime collisioni a 7TeV nell LHC</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 30 Marzo 2010 rimarrà una data storica nella fisica moderna. Il Large Hadron Collider (LHC) al CERN ha realizzato le prime collisioni di due fasci di protoni da 3.5 TeV – un nuovo record mondiale di energia delle particelle. L’esperimento CMS ha registrato con successo questi urti che segnano l’inizio della fisica all’LHC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/04/01/30-marzo-2010-una-data-storica-prime-collisioni-a-7tev-nell-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collisioni a 7 TeV: LHC entra nel vivo del suo programma di ricerca</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 30 Marzo l&#8217;LHC (Large Hadron Collider) entrerà nel vivo del suo programma di ricerca: due fasci di particelle con energia di 3.5 TeV saranno fatti collidere e in questo modo saranno realizzate collisioni con energia complessiva di di 7 TeV. In questi giorni l&#8217;LHC verrà fatto lavorare su singoli fasci di particelle a 3.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/03/25/collisioni-a-7-tev-lhc-entra-nel-vivo-del-suo-programma-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prossime tute spaziali della NASA</title>
		<link>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Se la NASA deciderà di ritornare sulla Luna nel 2020, così come pianificato, lo farà sicuramente con una dotazione di tute spaziali completamente rinnovate. Le tute allo studio in questi anni, garantiranno maggiore mobilità e flessibilità sulla superficie lunare oltre a garantire le dovute protezioni dall&#8217;ostile ambiente spaziale. La tuta dovrà essere in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2010/01/26/le-prossime-tute-spaziali-della-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danni al primo stadio del razzo Ares I-X</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene la missione del lancio test dell&#8217;Ares X-I sia stato un successo, non si può dire però che sia fila &#8220;filato tutto liscio&#8221;! Infatti dopo il distacco del primo stadio del razzo la missione è proseguita ma tale stadio fa rientro a Terra ammarando nell&#8217;Oceano Atlantico. La caduta in mare viene rallentata da 3 enormi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/30/danni-al-primo-stadio-del-razzo-ares-i-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK al carica-batterie universale per cellulari</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di questa settimana, per la precisione del 22 Ottobre 2009, la notizia che l&#8217;International Telecommunication Union, una sezione delle Nazioni Unite, ha approvato lo sviluppo di carica-batterie per cellulari universali. Con questo accordo i futiri cellulari saranno dotati di un unico caricabatteria e di un&#8217;unica tipologia di spinotto al quale collegare il caricabatteria in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/27/ok-al-carica-batterie-universale-per-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propulsore a ioni potrebbe rendere il viaggio verso Marte più realistico</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo motore per la propulsione spaziale, progettato dalla NASA in collaborazione con il Canada, sta facendo aumentare le possibilità di rendere il viaggio verso Marte molto più corto di quanto non lo sarebbe con le tecnologie odierne: meno di 3 mesi invece dei 2 anni previsti! La propulsione a ioni (se ne parlava gia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/21/la-propulsore-a-ioni-potrebbe-rendere-il-viaggio-verso-marte-piu-realistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buco Nero Ottico: assorbire la radiazione luminosa da tutte le direzioni</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Tradizionalmente, un Buco Nero è una regione dello spazio nella quale l&#8217;enorme forza gravitazionale attrae verso di se qualunque cosa, persino la radiazione luminosa, la luce, non può uscirne e, secondo la Teoria della Relatività generale, lo spazio-tempo stesso viene deformato. Sempre secondo quanto dettato dalla Teoria della Relatività generale, ogni massa è capace di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/16/buco-nero-ottico-assorbire-la-radiazione-luminosa-da-tutte-le-direzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto il modello di prova del futuro James Webb Space Telescope</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il modello di prova del futuro James Webb Space Telescope (acronimo JWST) che sarà il successore dell&#8217;Hubble Space Telescope (HST). Il modello è stato costruito in Germania ed è pronto per essere spedito nel laboratori della NASA entro la fine dell&#8217;anno. Il James Webb Space Telescope è dotato dei più potenti sensori ottici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/14/pronto-il-modello-di-prova-del-futuro-james-webb-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svelate le batterie nucleari in miniatura</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni scienziati sono riusciti a costruire una pila nucleare delle dimensioni di una piccola moneta americana: il penny, che produce energia elettrica dal decadimento di isotopi radioattivi. Il decadimento delle sostanze radioattive genera particelle cariche che raccolte in modo appropriato possono generare una corrente elettrica. Batterie Nucleari sono gia in uso alle forze armate e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/12/svelate-le-batterie-nucleari-in-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto: creazione mappa 3D universo conosciuto</title>
		<link>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/</link>
		<comments>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realshading.it/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di astronomi per poter meglio comprendere la natura dell&#8217;Energia Oscura ha iniziato la realizzazione di una mappa tridimensionale dell&#8217;Universo conosciuto. Il primo segmento di tale mappa da realizzare in accordo con l&#8217;Università dell&#8217;Arizona, include ben 1.4 milioni di galassie e 160&#8217;000 Quasar. I ricercatori sperano che tale segmento sia pronto per il 2014. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realshading.it/2009/10/06/progetto-creazione-mappa-3d-universo-conosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

